Wir haben für Sie die Netzdaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen aus dem Jahr 2005.
Veröffentlichungspflichten:
Netzdaten per 31.12.2023: Netz- und Umspannebenen
Information | MS | MS/NS | NS |
---|---|---|---|
Stromkreislänge von Kabel (km) | 97,488 | 0 | 232,333 |
Stromkreislänge von Freileitung (km) | 15,206 | 0 | 35,046 |
Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene (Stück) | 36 | 2 | 6.959 |
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres je Netzebene (MWh) | 66.783 | 291 | 25.688 |
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 94,715 | ||
Jahreshöchstlast (MW) am 26.01.2023 um 10:30 Uhr | 18,292 | ||
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 57,917 | ||
Umspannstationen (Stück) | 152 | ||
Netzanschluss mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG | 1 | ||
Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG | 1 | ||
Netzanschlüsse Dauer länger 6 Monate (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 8 |
Abgeschlossene Vereinbarungen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 0 |
Anzahl der Entnahmestellen SLP: 6.940
Information | Wert |
---|---|
Einwohnerzahl zum 31.12.2023 | 11.933 Personen |
Walldürn Kernstadt | 8.605 Personen |
Walldürn Ortsteile | 3.328 Personen |
Geografische Fläche zum 31.12.2022 | 105,88 km² |
Versorgte Fläche zum 31.12.2022 | 11,85 km² |