Wir haben für Sie die Netzdaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen.
Veröffentlichungspflichten:
Netzdaten per 31.12.2024: Netz- und Umspannebenen
| Information | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
| Stromkreislänge von Kabel (km) | 97,503 | 0 | 235,070 |
| Stromkreislänge von Freileitung (km) | 15,206 | 0 | 33,664 |
| Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene (Stück) | 38 | 2 | 7.193 |
| Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres je Netzebene (MWh) | 63.043 | 390 | 25.910 |
| Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 96,705 | ||
| Jahreshöchstlast (MW) am 16.01.2024 um 17:45 Uhr | 17,153 | ||
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 57,085 | ||
| Umspannstationen (Stück) | 156 | ||
| Netzanschluss mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG | 36 | ||
| Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG | 36 | ||
| Netzanschlüsse Dauer länger 6 Monate (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 2 | 0 | 14 |
| Abgeschlossene Vereinbarungen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 80 |
Anzahl der Entnahmestellen SLP: 7.175
| Information | Wert |
|---|---|
| Einwohnerzahl zum 31.12.2024 | 11.923 Personen |
| Walldürn Kernstadt | 8.664 Personen |
| Walldürn Ortsteile | 3.259 Personen |
| Geografische Fläche zum 31.12.2024 | 105,88 km² |
| Versorgte Fläche zum 31.12.2024 | 11,87 km² |



