Wir haben für Sie die Netzdaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen aus dem Jahr 2005.
Veröffentlichungspflichten:
Netzdaten per 31.12.2021: Netz- und Umspannebenen
MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|
Stromkreislänge von Kabel (km) | 96,159 | 0 | 229,157 |
Stromkreislänge von Freileitung (km) | 15,265 | 0 | 35,046 |
Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene (Stück) | 37 | 2 | 6.965 |
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres je Netzebene (MWh) | 72.929 | 204 | 28.264 |
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 90,725 | ||
Jahreshöchstlast (MW) am 11.02.2021 um 9:00 Uhr | 18,166 | ||
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 69,889 | ||
Umspannstationen (Stück) | 145 |
Anzahl der Entnahmestellen RLM: 57
Anzahl der Entnahmestellen SLP: 6947
Einwohnerzahl zum 31.12.2021 | 11.784 Personen |
Walldürn Kernstadt | 8.485 Personen |
Walldürn Ortsteile | 3.299 Personen |
Geografische Fläche zum 31.12.2021 | 105,88 km² |
Versorgte Fläche zum 31.12.2021 | 11,73 km² |