Wir haben für Sie die Netzdaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen aus dem Jahr 2005.
Veröffentlichungspflichten:
Netzdaten per 31.12.2022: Netz- und Umspannebenen
MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|
Stromkreislänge von Kabel (km) | 96,626 | 0 | 230,282 |
Stromkreislänge von Freileitung (km) | 15,187 | 0 | 34,217 |
Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene (Stück) | 40 | 2 | 7.040 |
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres je Netzebene (MWh) | 71.749 | 285 | 26.785 |
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 92,555 | ||
Jahreshöchstlast (MW) am 27.01.2022 um 17:45 Uhr | 17,140 | ||
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 64,992 | ||
Umspannstationen (Stück) | 148 |
Anzahl der Entnahmestellen RLM: 55
Anzahl der Entnahmestellen SLP: 6986
Einwohnerzahl zum 31.12.2022 | 11.991 Personen |
Walldürn Kernstadt | 8.608 Personen |
Walldürn Ortsteile | 3.383 Personen |
Geografische Fläche zum 31.12.2021 | 105,88 km² |
Versorgte Fläche zum 31.12.2021 | 11,73 km² |