Wir haben für Sie die Netzdaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen.
Veröffentlichungspflichten:
Netzdaten per 31.12.2025: Netz- und Umspannebenen
| Information | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|
| Stromkreislänge von Kabel (km) | 103,063 | 0 | 253,564 |
| Stromkreislänge von Freileitung (km) | 14,733 | 0 | 33,437 |
| Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene (Stück) | 57 | 2 | 7.108 |
| Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres je Netzebene (MWh) | 62.572 | 435 | 24.434 |
| Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 102,215 | ||
| Jahreshöchstlast (MW) am 25.11.2025 um 14:45 Uhr | 16.332 | ||
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 54,550 | ||
| Umspannstationen (Stück) | 170 | ||
| Netzanschluss mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG | 68 | ||
| Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG | 68 | ||
| Netzanschlüsse Dauer länger 6 Monate (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 2 | 0 | 3 |
| Abgeschlossene Vereinbarungen (Stück) §23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 105 |
Anzahl der Entnahmestellen SLP: 7.104
| Information | Wert |
|---|---|
| Einwohnerzahl zum 31.12.2025 | 11.889 Personen |
| Walldürn Kernstadt | 8.642 Personen |
| Walldürn Ortsteile | 3.247 Personen |
| Geografische Fläche zum 31.12.2025 | 105,88 km² |
| Versorgte Fläche zum 31.12.2025 | 11,87 km² |



