Veröffentlichung der Erdgas Abrechnungsbrennwerte nach §40 GasNZV
Im Netzgebiet der Stadtwerke Walldürn GmbH für die Abrechnungsmonate …
Abrechnungsmonat | (kWh/Nm³) |
---|---|
August 2023 | 11,584 |
Juli 2023 | 11,552 |
Juni 2023 | 11,651 |
Mai 2023 | 11,641 |
April 2023 | 11,525 |
März 2023 | 11,498 |
Februar 2023 | 11,518 |
Januar 2023 | 11,523 |
Dezember 2022 | 11,519 |
November 2022 | 11,505 |
Oktober 2022 | 11,523 |
September 2022 | 11,567 |
August 2022 | 11,568 |
Juli 2022 | 11,614 |
Juni 2022 | 11,592 |
Mai 2022 | 11,595 |
April 2022 | 11,550 |
März 2022 | 11,549 |
Februar 2022 | 11,520 |
Januar 2022 | 11,504 |
Dezember 2021 | 11,459 |
November 2021 | 11,259 |
Oktober 2021 | 11,413 |
September 2021 | 11,380 |
August 2021 | 11,266 |
Juli 2021 | 11,301 |
Juni 2021 | 11,390 |
Mai 2021 | 11,326 |
April 2021 | 11,288 |
März 2021 | 11,261 |
Februar 2021 | 11,281 |
Januar 2021 | 11,271 |
Dezember 2020 | 11,301 |
November 2020 | 11,296 |
Oktober 2020 | 11,306 |
September 2020 | 11,278 |
August 2020 | 11,305 |
Juli 2020 | 11,383 |
Juni 2020 | 11,357 |
Mai 2020 | 11,434 |
April 2020 | 11,450 |
März 2020 | 11,379 |
Februar 2020 | 11,333 |
Januar 2020 | 11,346 |
Dezember 2019 | 11,321 |
November 2019 | 11,330 |
Oktober 2019 | 11,335 |
September 2019 | 11,314 |
August 2019 | 11,362 |
Juli 2019 | 11,306 |
Juni 2019 | 11,308 |
Mai 2019 | 11,349 |
April 2019 | 11,399 |
März 2019 | 11,287 |
Februar 2019 | 11,334 |
Januar 2019 | 11,286 |
Dezember 2018 | 11,260 |
November 2018 | 11,251 |
Oktober 2018 | 11,271 |
September 2018 | 11,315 |
August 2018 | 11,360 |
Juli 2018 | 11,315 |
Juni 2018 | 11,289 |
Mai 2018 | 11,298 |
April 2018 | 11,283 |
März 2018 | 11,271 |
Februar 2018 | 11,285 |
Januar 2018 | 11,259 |
Dezember 2017 | 11,254 |
November 2017 | 11,256 |
Oktober 2017 | 11,278 |
September 2017 | 11,322 |
August 2017 | 11,315 |
Juli 2017 | 11,355 |
Juni 2017 | 11,382 |
Mai 2017 | 11,409 |
April 2017 | 11,352 |
März 2017 | 11,270 |
Februar 2017 | 11,284 |
Januar 2017 | 11,386 |
Dezember 2016 | 11,334 |
November 2016 | 11,289 |
Oktober 2016 | 11,332 |
September 2016 | 11,467 |
August 2016 | 11,405 |
Juli 2016 | 11,348 |
Juni 2016 | 11,363 |
Mai 2016 | 11,355 |
April 2016 | 11,392 |
März 2016 | 11,337 |
Februar 2016 | 11,362 |
Januar 2016 | 11,362 |
Für Abrechnungszeiträume von mehr als einem Monat müssen mengengewichtete Brennwerte nach dem DVGW-Arbeitsblatt G685 gebildet werden. Somit lassen sich aus den Monatsbrennwerten nicht unmittelbar die mengengewichteten Brennwerte entnehmen.