Veröffentlichung der Erdgas Abrechnungsbrennwerte nach §40 GasNZV
Im Netzgebiet der Stadtwerke Walldürn GmbH für die Abrechnungsmonate …
Abrechnungsmonat | (kWh/Nm³) |
---|---|
September 2024 | 11,524 |
August 2024 | 11,567 |
Juli 2024 | 11,507 |
Juni 2024 | 11,572 |
Mai 2024 | 11,455 |
April 2024 | 11,467 |
März 2024 | 11,546 |
Februar 2024 | 11,543 |
Januar 2024 | 11,566 |
Dezember 2023 | 11,515 |
November 2023 | 11,564 |
Oktober 2023 | 11,592 |
September 2023 | 11,640 |
August 2023 | 11,584 |
Juli 2023 | 11,552 |
Juni 2023 | 11,651 |
Mai 2023 | 11,641 |
April 2023 | 11,525 |
März 2023 | 11,498 |
Februar 2023 | 11,518 |
Januar 2023 | 11,523 |
Dezember 2022 | 11,519 |
November 2022 | 11,505 |
Oktober 2022 | 11,523 |
September 2022 | 11,567 |
August 2022 | 11,568 |
Juli 2022 | 11,614 |
Juni 2022 | 11,592 |
Mai 2022 | 11,595 |
April 2022 | 11,550 |
März 2022 | 11,549 |
Februar 2022 | 11,520 |
Januar 2022 | 11,504 |
Dezember 2021 | 11,459 |
November 2021 | 11,259 |
Oktober 2021 | 11,413 |
September 2021 | 11,380 |
August 2021 | 11,266 |
Juli 2021 | 11,301 |
Juni 2021 | 11,390 |
Mai 2021 | 11,326 |
April 2021 | 11,288 |
März 2021 | 11,261 |
Februar 2021 | 11,281 |
Januar 2021 | 11,271 |
Dezember 2020 | 11,301 |
November 2020 | 11,296 |
Oktober 2020 | 11,306 |
September 2020 | 11,278 |
August 2020 | 11,305 |
Juli 2020 | 11,383 |
Juni 2020 | 11,357 |
Mai 2020 | 11,434 |
April 2020 | 11,450 |
März 2020 | 11,379 |
Februar 2020 | 11,333 |
Januar 2020 | 11,346 |
Für Abrechnungszeiträume von mehr als einem Monat müssen mengengewichtete Brennwerte nach dem DVGW-Arbeitsblatt G685 gebildet werden. Somit lassen sich aus den Monatsbrennwerten nicht unmittelbar die mengengewichteten Brennwerte entnehmen.