Veröffentlichung der Erdgas Abrechnungsbrennwerte nach §40 GasNZV
Im Netzgebiet der Stadtwerke Walldürn GmbH für das Jahr
| Abrechnungsmonat 2011 | (kWh/Nm³) |
| Januar | 11,473 |
| Februar | 11,483 |
| März | 11,504 |
| April | 11,456 |
| Mai | 11,376 |
| Juni | 11,328 |
| Juli | 11,428 |
| August | 11,465 |
| September | 11,437 |
| Oktober | 11,454 |
| November | 11,403 |
| Dezember | 11,410 |
| Abrechnungsmonat 2012 | (kWh/Nm³) |
| Januar | 11,433 |
| Februar | 11,479 |
| März | 11,411 |
| April | 11,454 |
| Mai | 11,460 |
| Juni | 11,427 |
| Juli | 11,408 |
| August | 11,471 |
| September | 11,438 |
| Oktober | 11,402 |
| November | 11,357 |
| Dezember | 11,382 |
| Abrechnungsmonat 2013 | (kWh/Nm3) |
| Januar | 11,376 |
| Februar | 11,439 |
| März | 11,328 |
| April | 11,221 |
| Mai | |
| Juni | |
| Juli | |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
Für Abrechnungszeiträume von mehr als einem Monat müssen mengengewichtete Brennwerte nach dem DVGW-Arbeitsblatt G685 gebildet werden. Somit lassen sich aus den Monatsbrennwerten nicht unmittelbar die mengengewichteten Brennwerte entnehmen.



